6. 08年9月19日生猪报价
8. 08年9月17号报价
| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 价格(元/公斤) |
| 黑龙江 | 五常市 | 生猪价 | 10.10 |
| 广西 | 博白县 | 生猪价 | 12.2 |
| 河北 | 满城县 | 生猪价 | 13.2 |
| 山东 | 东港区 | 生猪价 | 10 |
| 吉林 | 公主岭市 | 生猪价 | 10.6 |
| 北京 | 平谷县 | 生猪价 | 16 |
| 辽宁 | 新民市 | 生猪价 | 10.2 |
| 福建 | 南靖县 | 生猪价 | 10.8 |
| 河南 | 开封县 | 生猪价 | 12.5 |
| 湖南 | 泠水江市 | 生猪价 | 10.4 |
| 广东 | 陆河县 | 生猪价 | 12 |
| 山西 | 高平县 | 生猪价 | 10 |
| 新疆 | 昌吉市 | 生猪价 | 10 |
| 安徽 | 绩溪县 | 生猪价 |
14 |
| 天津 | 静海县 | 生猪价 | 10.1 |
| 重庆 | 万州区 | 生猪价 | 14 |
| 浙江 | 南湖区 | 生猪价 | 11.8 |
| 江苏 | 如东县 | 生猪价 | 11.4 |
| 湖北 | 天门市 | 生猪价 | 13.4 |
| 四川 | 眉山县 | 生猪价 | 14 |
| 内蒙古 | 元宝山区 | 生猪价 | 10.6 |
| 甘肃 | 华池县 | 生猪价 |
13.0 |
| 陕西 | 澄城县 | 生猪价 | 10.4 |
|
|